
APC
Easy UPS APC, 1000VA, Montaža na pod/zid, 230V, 4x CEE 7/3 Schuko BE1050G2-GR
357KM

Easy UPS APC 1600VA, 230V, AVR, 4x IEC C13
| Topologija besprekidnog napajanja | Line-Interactive |
|---|---|
| Kapacitet izlazne snage (VA) | 1,6 kVA |
| Izlazna snaga | 900 W |
| Valni oblik | Sinusni |
| Operativni ulazni napon (min) | 140 V |
| Operativni ulazni napon (maks) | 300 V |
| Ulazna frekvencija | 50/60 Hz |
| Izlazna frekvencija | 50/60 Hz |
| Automatska regulacija napona (AVR) | Da |
| Nivo udarnog napona | 273 J |
| Vrijeme odziva | 6 ms |
| Zvučni alarmi | Da |
| Vrsta izlaznih AC utičnica | C13 spoj |
|---|---|
| Strujni utikač | C14 spoj |
| Broj AC izlaznih utičnica | 6 utičnice naizmjenične struje |
| SmartSlot | N |
| SmartConnect priključak | N |
| Vrijeme punjenja baterije | 6 h |
|---|---|
| Hladno pokretanje | Da |
| Duljina kabela | 1,2 m |
|---|---|
| Boja proizvoda | Crno |
| LED indikatori | Da |
| Raspon radne temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje (T-T) | -10 - 40 °C |
| Opseg relativne vlažnosti pri radu (H-H) | 0 - 95% |
| Dozvoljena nadmorska visina | 0 - 914,4 m |
| Neoperativna nadmorska visina | 0 - 914,4 m |
| Certifikacija | CB , CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2 |
|---|
| Priloženi kabeli | Ulazni kabel za napajanje |
|---|---|
| Uključena kartica | N |
| Širina | 140 mm |
|---|---|
| Dubina | 390 mm |
| Visina | 190 mm |
| Težina | 10,2 kg |
| Širina ambalaže | 235 mm |
|---|---|
| Dubina ambalaže | 495 mm |
| Visina ambalaže | 297 mm |
| Težina paketa | 11,2 kg |
| Šifra harmoniziranog sustava (HS) | 85078000 |
|---|




