
APC
Easy UPS APC, 1000VA, Montaža na pod/zid, 230V, 4x CEE 7/3 Schuko BE1050G2-GR
357KM

| Topologija besprekidnog napajanja | Line-Interactive |
|---|---|
| Kapacitet izlazne snage (VA) | 1,2 kVA |
| Izlazna snaga | 650 W |
| Valni oblik | Sinusni |
| Operativni ulazni napon (min) | 140 V |
| Operativni ulazni napon (maks) | 300 V |
| Ulazna frekvencija | 50/60 Hz |
| Operativni izlazni napon (min) | 230 V |
| Operativni izlazni napon (maks) | 230 V |
| Izlazna frekvencija | 50/60 Hz |
| Regulacija izlazne frekvencije | 0.5 Hz |
| Regulacija izlaznog napona | 10% |
| Automatska regulacija napona (AVR) | Da |
| Nivo udarnog napona | 273 J |
| Vrijeme odziva | 6 ms |
| Faktor snage ulaza | 0,54 |
| Razina buke | 40 dB |
| Zvučni alarmi | Da |
| Režimi rada zvučnih alarma | Alarm za slabu bateriju |
| Vrsta izlaznih AC utičnica | C13 spoj |
|---|---|
| Strujni utikač | C14 spoj |
| Broj AC izlaznih utičnica | 6 utičnice naizmjenične struje |
| USB priključak | Da |
| Broj USB 2.0 priključaka | 1 |
| Tip USB ulaza | USB Tip-B |
| Broj Ethernet LAN (RJ-45) priključaka | 2 |
| SmartSlot | N |
| SmartConnect priključak | N |
| Tehnologija baterije | Zabrtvljena olovna kiselina (VRLA) |
|---|---|
| Tipično vrijeme backupa pri maksimalnom opterećenju | 1 min |
| Tipično vrijeme backupa pri polovičnom opterećenju | 5 min |
| Vijek trajanja baterije (maks) | 2 godin(a) |
| Vrijeme punjenja baterije | 8 h |
| Veličina | Kompaktni |
|---|---|
| Duljina kabela | 1,2 m |
| Boja proizvoda | Crno |
| LED indikatori | Da |
| Kod međunarodne zaštite (IP) | IP20 |
| Raspon radne temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje (T-T) | -15 - 40 °C |
| Opseg relativne vlažnosti pri radu (H-H) | 0 - 95% |
| Dozvoljena nadmorska visina | 0 - 3000 m |
| Potvrde o usklađenosti | RoHS |
|---|---|
| Certifikacija | CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2 |
| Priloženi kabeli | Ulazni kabel za napajanje |
|---|---|
| Uključena kartica | N |
| Priručnik | Da |
| Širina | 140 mm |
|---|---|
| Dubina | 390 mm |
| Visina | 190 mm |
| Težina | 7,6 kg |
| Širina ambalaže | 235 mm |
|---|---|
| Dubina ambalaže | 495 mm |
| Visina ambalaže | 297 mm |
| Težina paketa | 8,6 kg |
| Šifra harmoniziranog sustava (HS) | 85078000 |
|---|




