
APC
Smart-UPS APC,1000VA, Rckm 2U, 230V, 4x IEC C13, SmartConnect Port+SmartSlot, AVR, LCD
2.028KM

| Topologija besprekidnog napajanja | Line-Interactive |
|---|---|
| Kapacitet izlazne snage (VA) | 3 kVA |
| Izlazna snaga | 2100 W |
| Valni oblik | Sinusni |
| Operativni ulazni napon (min) | 170 V |
| Operativni ulazni napon (maks) | 300 V |
| Ulazna frekvencija | 47/63 Hz |
| Izlazna frekvencija | 50 Hz |
| Vrsta izlaznih AC utičnica | IEC 320 |
|---|---|
| USB priključak | Da |
| SmartSlot | N |
| SmartConnect priključak | N |
| Vijek trajanja baterije (maks) | 5 godin(a) |
|---|---|
| Vrijeme punjenja baterije | 3 h |
| Veličina | Tower |
|---|---|
| Boja proizvoda | Crno |
| LED indikatori | Da |
| Raspon radne temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje (T-T) | -15 - 45 °C |
| Opseg relativne vlažnosti pri radu (H-H) | 0 - 95% |
| Dozvoljena nadmorska visina | 0 - 15240 m |
| Uključena kartica | N |
|---|
| Širina | 197 mm |
|---|---|
| Dubina | 544 mm |
| Visina | 435 mm |
| Težina | 43 kg |
| Ukupni ugljični otisak (kg of CO2e) | 3920,45 |
|---|




