

HP
Monitor HP Series 5 Pro 27"
Monitor HP Series 5 Pro QHD USB-C 527pu 27in (9E0G5AA)
- 27"
- QHD (1440p)
- USB-C
Šifra proizvođača: 9E0G5AA EAN: 197961409697
680KM
PDV uračunat
Dostupno za 2–3 radna dana
Pitanje ili narudžba telefonom: +387 36 313 110
- Dostava Mostar i okolina 10 KM · Brza pošta (cijela BiH) 10 KM · preuzimanje u radnji besplatno
- Plaćanje virmanom, pouzećem, u radnji gotovinom ili karticom
- Povrat u roku od 15 dana za online kupovinu (uslovi)
Pitanje o proizvodu? Javite nam se
Specifikacija
| Dijagonala monitora | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Razlučivost zaslona | 2560 x 1440 pikseli |
| Tip HD-a | Quad HD |
| Omjer slike | 16:9 |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Tip panela | IPS |
| LED pozadinsko osvjetljenje | Da |
| Vrsta pozadinskog osvjetljenja | LED po rubu |
| Ekran osjetljiv na dodir | N |
| Svjetlina zaslona (tipično) | 350 cd/m² |
| Svjetlina zaslona | 350 cd/m² |
| Vrijeme odziva | 5 ms |
| Način mjerenja vremena odziva | GTG (Gray to Gray) |
| Površina zaslona | Mat |
| Nereflektirajući zaslon | Da |
| Oblik zaslona | Ravni |
| Podržane grafičke rezolucije | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 7 |
| Omjer stranica | 16:9 |
| Odnos kontrasta (tipičan) | 1500:1 |
| Omjer kontrasta (dinamički) | 10000000:1 |
| Maksimalna brzina osvježavanja | 100 Hz |
| Vidljivi kut, horizontalno | 178° |
| Vidljivi kut, vertikalno | 178° |
| Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 16,7 milijuna boja |
| Veličina točke | 0,23 x 0,23 mm |
| NVIDIA G-SYNC | N |
|---|---|
| AMD FreeSync | N |
| Brzo punjenje | Da |
| Tehnologija bez treperenja | Da |
| Tehnologija Low Blue Light | Da |
| HP segment | Poslovni |
| Ugrađeni zvučnici | N |
|---|---|
| Ugrađena kamera | N |
| Market positioning | Poslovni |
|---|---|
| Boja proizvoda | Crno |
| Boja Naziv | Jet black |
| Boja prednjeg okvira | Crno |
| Odvojivo postolje | Da |
| Boja nogara | Srebro, Crno |
| Ugrađeno USB čvorište | Da |
|---|---|
| Verzija USB čvorišta | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Vrsta USB ulaznog priključka | USB Tip-C |
| Broj uzlaznih priključaka | 1 |
| Broj USB Type-C upstream priključaka | 1 |
| Količina priključaka silaznog USB-a vrste A | 3 |
| Količina priključaka silaznog USB-a vrste C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
| Isporuka napajanja na USB | Da |
| USB isporuka energije do | 100 W |
| HDMI | Da |
| Broj HDMI priključaka | 1 |
| HDMI inačica | 2.0 |
| Broj DisplayPort | 1 |
| Broj DisplayPort izlaza | 1 |
| Verzija DisplayPort izlaza | 1.4 |
| Verzija DisplayPort-a | 1.4 |
| Izlaz za slušalice | N |
| HDCP | Da |
| Ethernet LAN veza | Da |
|---|---|
| Daljinsko upravljanje | Da |
| VESA ugradnja | Da |
|---|---|
| Sučelje za montažu na ploči | 100 x 100 mm |
| Utor za zaključavanje kabelom | Da |
| Podešavanje visine | Da |
| Podesiva visina (max) | 15 cm |
| Zakretanje | Da |
| Pivot angle | -90 - 90° |
| Okretanje | Da |
| Nagib | -45 - 45° |
| Podešavanje nagiba | Da |
| Raspon kuta nagiba | -5 - 20° |
| Ekranski izbornik (OSD) | Da |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E |
|---|---|
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | E |
| Potrošnja energije (SDR) u 1000 sati | 19 kWh |
| Potrošnja energije (tipično) | 30 W |
| Potrošnja energije (pripravnost) | 0,5 W |
| Potrošnja električne energije (maks) | 208 W |
| Potrošnja energije (isključen) | 0,3 W |
| Ulazni napon izmjenične struje | 100 - 240 V |
| Ulazna frekvencija izmjenične struje | 50/60 Hz |
| Tip napajanja | Unutarnji |
| Ljestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Raspon radne temperature (T-T) | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje (T-T) | -40 - 65 °C |
| Opseg relativne vlažnosti pri radu (H-H) | 5 - 95% |
| Raspon relazivne vlažnosti pri skladištenju | 20 - 80% |
| Relativna vlažnost kad uređaj ne radi (nekondenzirajuća) | 20 - 80% |
| Širina (sa postoljem) | 613,4 mm |
|---|---|
| Dubina (sa postoljem) | 207 mm |
| Visina (sa postoljem) | 543,8 mm |
| Težina (sa stalkom) | 7,2 kg |
| Širina (bez postolja) | 613,4 mm |
| Dubina (bez postolja) | 47,3 mm |
| Visina (bez postolja) | 356,7 mm |
| Širina ambalaže | 699 mm |
|---|---|
| Dubina ambalaže | 160 mm |
| Visina ambalaže | 446 mm |
| Težina paketa | 10,4 kg |
| Tip ambalaže | Kutija |
| Jamstveni list | Da |
| Priloženi kabeli | USB tip-C na USB tip-C |
|---|---|
| Kratke upute za uporabu | Da |
| Usklađenost s održivošću | Da |
|---|---|
| Certifikati o održivosti | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10 |
| Održive tehnologije i materijali | At least 85% ITE-derived closed loop plastic; Contains ocean-bound plastic; At least 40% recycled metal including 90% recycled aluminum in the stand; Contains 20% recycled glass in the monitor panel; |
| Zemlja porijekla | Kina |
|---|---|
| UNSPC-kod | 43211902 |
| Sadržaj pakiranja | Monitor; Warranty card; AC power cable; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C to Type-C cable |
| Težina | 7,2 kg |
| Potvrde o usklađenosti | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Savezna komisija za komunikacije (FCC), CE, BSMI |
| Niski udio halogena | Da |
| brzine prijenosa podataka putem Ethernet LANa | 10,100,1000 Mbit/s |
| Broj Ethernet LAN (RJ-45) priključaka | 1 |
Opis
HP Series 5 Pro 27 inch QHD USB-C Monitor - 527pu. Dijagonala monitora: 68,6 cm (27"), Razlučivost zaslona: 2560 x 1440 pikseli, Tip HD-a: Quad HD, Tehnologija zaslona: LCD, Površina zaslona: Mat, Vrijeme odziva: 5 ms, Omjer slike: 16:9, Vidljivi kut, horizontalno: 178°, Vidljivi kut, vertikalno: 178°. Ugrađeno USB čvorište, Verzija USB čvorišta: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA ugradnja, Podešavanje visine. Boja proizvoda: Crno



