

HP
Monitor HP Series 3 Pro FHD 327pf 27in (B0CG3UT)
- 27"
- Full HD
Šifra proizvođača: B0CG3UT EAN: 198828043597
327KM
PDV uračunat
Dostupno za 2–3 radna dana
Pitanje ili narudžba telefonom: +387 36 313 110
- Dostava Mostar i okolina 10 KM · Brza pošta (cijela BiH) 10 KM · preuzimanje u radnji besplatno
- Plaćanje virmanom, pouzećem, u radnji gotovinom ili karticom
- Garancija 3Y
- Povrat u roku od 15 dana za online kupovinu (uslovi)
Pitanje o proizvodu? Javite nam se
Specifikacija
| Dijagonala monitora | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Razlučivost zaslona | 1920 x 1080 pikseli |
| Tip HD-a | Full HD |
| Omjer slike | 16:9 |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Tip panela | IPS |
| LED pozadinsko osvjetljenje | Da |
| Vrsta pozadinskog osvjetljenja | LED po rubu |
| Ekran osjetljiv na dodir | N |
| Svjetlina zaslona (tipično) | 250 cd/m² |
| Svjetlina zaslona | 250 cd/m² |
| Vrijeme odziva | 5 ms |
| Način mjerenja vremena odziva | GTG (Gray to Gray) |
| Površina zaslona | Mat |
| Nereflektirajući zaslon | Da |
| Oblik zaslona | Ravni |
| Podržane grafičke rezolucije | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Omjer stranica | 16:9 |
| Odnos kontrasta (tipičan) | 1000:1 |
| Omjer kontrasta (dinamički) | 8000000:1 |
| Maksimalna brzina osvježavanja | 100 Hz |
| Vidljivi kut, horizontalno | 178° |
| Vidljivi kut, vertikalno | 178° |
| Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 16,7 milijuna boja |
| Veličina točke | 0,3114 x 0,3114 mm |
| NVIDIA G-SYNC | N |
|---|---|
| AMD FreeSync | N |
| Tehnologija bez treperenja | Da |
| Tehnologija Low Blue Light | Da |
| HP segment | Poslovni |
| Ugrađeni zvučnici | N |
|---|---|
| Ugrađena kamera | N |
| Market positioning | Poslovni |
|---|---|
| Boja proizvoda | Crno |
| Boja Naziv | Black |
| Odvojivo postolje | Da |
| Boja nogara | Crno |
| Ugrađeno USB čvorište | N |
|---|---|
| Broj VGA (D-sub) utora | 1 |
| HDMI | Da |
| Broj HDMI priključaka | 1 |
| HDMI inačica | 1.4 |
| Broj DisplayPort | 1 |
| Verzija DisplayPort-a | 1.2 |
| Izlaz za slušalice | N |
| HDCP | Da |
| VESA ugradnja | Da |
|---|---|
| Sučelje za montažu na ploči | 100 x 100 mm |
| Utor za zaključavanje kabelom | Da |
| Podešavanje visine | N |
| Podešavanje nagiba | Da |
| Raspon kuta nagiba | -5 - 20° |
| Ekranski izbornik (OSD) | Da |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | D |
|---|---|
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | D |
| Potrošnja energije (SDR) u 1000 sati | 16 kWh |
| Potrošnja energije (tipično) | 25 W |
| Potrošnja energije (pripravnost) | 0,5 W |
| Potrošnja električne energije (maks) | 35 W |
| Potrošnja energije (isključen) | 0,3 W |
| Ulazni napon izmjenične struje | 100 - 240 V |
| Ulazna frekvencija izmjenične struje | 50/60 Hz |
| Tip napajanja | Unutarnji |
| Ljestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Raspon radne temperature (T-T) | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje (T-T) | -40 - 65 °C |
| Opseg relativne vlažnosti pri radu (H-H) | 5 - 95% |
| Raspon relazivne vlažnosti pri skladištenju | 20 - 80% |
| Dozvoljena nadmorska visina | 0 - 5000 m |
| Neoperativna nadmorska visina | 0 - 12192 m |
| Relativna vlažnost kad uređaj ne radi (nekondenzirajuća) | 20 - 80% |
| Širina (sa postoljem) | 611 mm |
|---|---|
| Dubina (sa postoljem) | 190,3 mm |
| Visina (sa postoljem) | 438,4 mm |
| Težina (sa stalkom) | 5,05 kg |
| Širina (bez postolja) | 611 mm |
| Dubina (bez postolja) | 57,1 mm |
| Visina (bez postolja) | 365,5 mm |
| Težina (bez postolja) | 5,05 kg |
| Širina ambalaže | 685 mm |
|---|---|
| Dubina ambalaže | 137 mm |
| Visina ambalaže | 425 mm |
| Težina paketa | 7,65 kg |
| Tip ambalaže | Kutija |
| Jamstveni list | Da |
| Priloženi kabeli | HDMI, DisplayPort, AC |
|---|---|
| Kratke upute za uporabu | Da |
| Usklađenost s održivošću | Da |
|---|---|
| Certifikati o održivosti | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10 |
| Održive tehnologije i materijali | At least 85% post-consumer recycled plastic; At least 5% recycled metal; Contains 20% recycled glass in the monitor panel; Molded paper pulp cushion inside box is made of 100% recycled or certified so |
| Zemlja porijekla | Kina, Tajland |
|---|---|
| UNSPC-kod | 43211902 |
| Sadržaj pakiranja | Monitor; HDMI cable; Warranty card; Quick Setup Poster; AC power cord |
| Težina | 4,43 kg |
| Potvrde o usklađenosti | CCC, CB, EAC, BIS, Savezna komisija za komunikacije (FCC), CE, BSMI |
| Niski udio halogena | Da |
Opis
HP Series 3 Pro 27 inch FHD Monitor - 327pf. Dijagonala monitora: 68,6 cm (27"), Razlučivost zaslona: 1920 x 1080 pikseli, Tip HD-a: Full HD, Tehnologija zaslona: LCD, Površina zaslona: Mat, Vrijeme odziva: 5 ms, Omjer slike: 16:9, Vidljivi kut, horizontalno: 178°, Vidljivi kut, vertikalno: 178°. VESA ugradnja. Boja proizvoda: Crno



