

HP
Monitor HP Series 7 Pro QHD 727pq 27in (8J4D8UT)
- 27"
- QHD (1440p)
Šifra proizvođača: 8J4D8UT EAN: 198415142542
800KM
PDV uračunat
Dostupno za 2–3 radna dana
Pitanje ili narudžba telefonom: +387 36 313 110
- Dostava Mostar i okolina 10 KM · Brza pošta (cijela BiH) 10 KM · preuzimanje u radnji besplatno
- Plaćanje virmanom, pouzećem, u radnji gotovinom ili karticom
- Garancija 3Y
- Povrat u roku od 15 dana za online kupovinu (uslovi)
Pitanje o proizvodu? Javite nam se
Specifikacija
| Dijagonala monitora | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Razlučivost zaslona | 2560 x 1440 pikseli |
| Tip HD-a | Quad HD |
| Omjer slike | 16:9 |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Tip panela | IPS Black |
| LED pozadinsko osvjetljenje | Da |
| Vrsta pozadinskog osvjetljenja | LED po rubu |
| Ekran osjetljiv na dodir | N |
| Svjetlina zaslona (tipično) | 400 cd/m² |
| Svjetlina zaslona | 400 cd/m² |
| Vrijeme odziva | 5 ms |
| Način mjerenja vremena odziva | GTG (Gray to Gray) |
| Površina zaslona | Mat |
| Nereflektirajući zaslon | Da |
| Oblik zaslona | Ravni |
| Podržane grafičke rezolucije | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 |
| Omjer stranica | 16:9 |
| Odnos kontrasta (tipičan) | 2000:1 |
| Maksimalna brzina osvježavanja | 120 Hz |
| Vidljivi kut, horizontalno | 178° |
| Vidljivi kut, vertikalno | 178° |
| Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 1,07 milijardi boja |
| Veličina točke | 0,23 x 0,23 mm |
| Gustoća piksela | 109 ppi |
| NVIDIA G-SYNC | N |
|---|---|
| AMD FreeSync | Da |
| AMD FreeSync vrsta | FreeSync Premium |
| Podrška za VESA Adaptive Sync | Da |
| Tehnologija bez treperenja | Da |
| Tehnologija Low Blue Light | Da |
| HP segment | Poslovni |
| Ugrađeni zvučnici | N |
|---|---|
| Ugrađena kamera | N |
| Market positioning | Poslovni |
|---|---|
| Boja proizvoda | Crno |
| Dizajn bez okvira | Da |
| Odvojivo postolje | Da |
| Boja nogara | Srebro, Crno |
| Ugrađeno USB čvorište | Da |
|---|---|
| Verzija USB čvorišta | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Broj USB Type-C upstream priključaka | 1 |
| Količina priključaka silaznog USB-a vrste A | 3 |
| Količina priključaka silaznog USB-a vrste C | 1 |
| HDMI | Da |
| Broj HDMI priključaka | 1 |
| HDMI inačica | 2.0 |
| Broj DisplayPort | 1 |
| Broj DisplayPort izlaza | 1 |
| Verzija DisplayPort izlaza | 1.4 |
| Verzija DisplayPort-a | 1.4 |
| Izlaz za slušalice | N |
| HDCP | Da |
| VESA ugradnja | Da |
|---|---|
| Sučelje za montažu na ploči | 100 x 100 mm |
| Utor za zaključavanje kabelom | Da |
| Podešavanje visine | Da |
| Podesiva visina (max) | 15 cm |
| Zakretanje | Da |
| Pivot angle | -90 - 90° |
| Okretanje | Da |
| Nagib | -45 - 45° |
| Podešavanje nagiba | Da |
| Raspon kuta nagiba | -5 - 20° |
| Ekranski izbornik (OSD) | Da |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F |
|---|---|
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | F |
| Potrošnja energije (SDR) u 1000 sati | 26 kWh |
| Potrošnja energije (HDR) u 1000 sati | 40 kWh |
| Potrošnja energije (tipično) | 38 W |
| Potrošnja energije (pripravnost) | 0,5 W |
| Potrošnja električne energije (maks) | 91 W |
| Potrošnja energije (isključen) | 0,3 W |
| Ulazni napon izmjenične struje | 100 - 240 V |
| Ulazna frekvencija izmjenične struje | 50/60 Hz |
| Tip napajanja | Unutarnji |
| Ljestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Raspon radne temperature (T-T) | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Opseg relativne vlažnosti pri radu (H-H) | 5 - 95% |
| Raspon relazivne vlažnosti pri skladištenju | 20 - 80% |
| Relativna vlažnost kad uređaj ne radi (nekondenzirajuća) | 20 - 80% |
| Širina (sa postoljem) | 613,4 mm |
|---|---|
| Dubina (sa postoljem) | 225,2 mm |
| Visina (sa postoljem) | 540,5 mm |
| Težina (sa stalkom) | 6,2 kg |
| Širina (bez postolja) | 613,4 mm |
| Dubina (bez postolja) | 74,5 mm |
| Visina (bez postolja) | 354 mm |
| Širina ambalaže | 715 mm |
|---|---|
| Dubina ambalaže | 161 mm |
| Visina ambalaže | 455 mm |
| Težina paketa | 9,5 kg |
| Tip ambalaže | Kutija |
| Jamstveni list | Da |
| Uključen nosač | Da |
|---|---|
| Priloženi kabeli | HDMI, DisplayPort, USB tip-C do USB tip-A, AC |
| Kratke upute za uporabu | Da |
| Usklađenost s održivošću | Da |
|---|---|
| Certifikati o održivosti | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10 |
| Održive tehnologije i materijali | At least 90% post-consumer recycled plastic; At least 90% recycled aluminum; At least 15% recycled steel; Molded paper pulp cushion inside box is made of 100% recycled or certified sources; Low haloge |
| Zemlja porijekla | Kina |
|---|---|
| UNSPC-kod | 43211902 |
| Sadržaj pakiranja | Monitor; DisplayPort cable; HDMI cable; Warranty card; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C to Type-A cable; AC power cord; Color calibration report; VESA mount adapter |
| Težina | 6,2 kg |
| Visina | 354 mm |
| Širina | 613,4 mm |
| Dubina | 74,5 mm |
| Potvrde o usklađenosti | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Savezna komisija za komunikacije (FCC), CE, BSMI |
| Niski udio halogena | Da |
Opis
HP Series 7 Pro 27 inch QHD Monitor - 727pq. Dijagonala monitora: 68,6 cm (27"), Razlučivost zaslona: 2560 x 1440 pikseli, Tip HD-a: Quad HD, Tehnologija zaslona: LCD, Površina zaslona: Mat, Vrijeme odziva: 5 ms, Omjer slike: 16:9, Vidljivi kut, horizontalno: 178°, Vidljivi kut, vertikalno: 178°. Ugrađeno USB čvorište, Verzija USB čvorišta: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA ugradnja, Podešavanje visine. Boja proizvoda: Crno



