

HP
Monitor HP Series 5 Pro FHD 524pf 23.8in (9D9L6UT)
- 23.8"
- Full HD
Šifra proizvođača: 9D9L6UT EAN: 198122902330
382KM
PDV uračunat
Dostupno za 2–3 radna dana
Pitanje ili narudžba telefonom: +387 36 313 110
- Dostava Mostar i okolina 10 KM · Brza pošta (cijela BiH) 10 KM · preuzimanje u radnji besplatno
- Plaćanje virmanom, pouzećem, u radnji gotovinom ili karticom
- Garancija 3Y
- Povrat u roku od 15 dana za online kupovinu (uslovi)
Pitanje o proizvodu? Javite nam se
Specifikacija
| Dijagonala monitora | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Razlučivost zaslona | 1920 x 1080 pikseli |
| Tip HD-a | Full HD |
| Omjer slike | 16:9 |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Tip panela | IPS |
| LED pozadinsko osvjetljenje | Da |
| Vrsta pozadinskog osvjetljenja | LED po rubu |
| Ekran osjetljiv na dodir | N |
| Svjetlina zaslona (tipično) | 350 cd/m² |
| Svjetlina zaslona | 350 cd/m² |
| Vrijeme odziva | 5 ms |
| Način mjerenja vremena odziva | GTG (Gray to Gray) |
| Površina zaslona | Mat |
| Nereflektirajući zaslon | Da |
| Oblik zaslona | Ravni |
| Podržane grafičke rezolucije | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 80 |
| Podržani video načini | 1080p |
| Omjer stranica | 16:9 |
| Odnos kontrasta (tipičan) | 1500:1 |
| Omjer kontrasta (dinamički) | 10000000:1 |
| Maksimalna brzina osvježavanja | 100 Hz |
| Vidljivi kut, horizontalno | 178° |
| Vidljivi kut, vertikalno | 178° |
| Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 16,7 milijuna boja |
| NVIDIA G-SYNC | N |
|---|---|
| AMD FreeSync | N |
| Podrška za VESA Adaptive Sync | Da |
| Tehnologija bez treperenja | Da |
| Tehnologija Low Blue Light | Da |
| HP segment | Poslovni |
| Ugrađeni zvučnici | N |
|---|---|
| Ugrađena kamera | N |
| Market positioning | Poslovni |
|---|---|
| Boja proizvoda | Crno |
| Boja Naziv | Jet black |
| Odvojivo postolje | Da |
| Boja nogara | Srebro, Crno |
| Ugrađeno USB čvorište | Da |
|---|---|
| Verzija USB čvorišta | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Vrsta USB ulaznog priključka | USB Tip-A, USB Tip-B |
| Broj USB Type-B upstream priključaka | 1 |
| Količina priključaka silaznog USB-a vrste A | 4 |
| HDMI | Da |
| Broj HDMI priključaka | 1 |
| HDMI inačica | 1.4 |
| Broj DisplayPort | 1 |
| Verzija DisplayPort-a | 1.2 |
| Izlaz za slušalice | N |
| HDCP | Da |
| VESA ugradnja | Da |
|---|---|
| Sučelje za montažu na ploči | 100 x 100 mm |
| Utor za zaključavanje kabelom | Da |
| Podešavanje visine | Da |
| Podesiva visina (max) | 15 cm |
| Zakretanje | Da |
| Pivot angle | 0 - 90° |
| Okretanje | Da |
| Nagib | -45 - 45° |
| Podešavanje nagiba | Da |
| Raspon kuta nagiba | -5 - 23° |
| Ekranski izbornik (OSD) | Da |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | C |
|---|---|
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | C |
| Potrošnja energije (tipično) | 22 W |
| Potrošnja energije (pripravnost) | 0,5 W |
| Potrošnja električne energije (maks) | 58 W |
| Potrošnja energije (isključen) | 0,3 W |
| Ulazni napon izmjenične struje | 100 - 240 V |
| Ulazna frekvencija izmjenične struje | 50/60 Hz |
| Tip napajanja | Unutarnji |
| Ljestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Raspon radne temperature (T-T) | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Opseg relativne vlažnosti pri radu (H-H) | 5 - 95% |
| Raspon relazivne vlažnosti pri skladištenju | 20 - 80% |
| Relativna vlažnost kad uređaj ne radi (nekondenzirajuća) | 20 - 80% |
| Širina (sa postoljem) | 539,4 mm |
|---|---|
| Dubina (sa postoljem) | 189,5 mm |
| Visina (sa postoljem) | 503,2 mm |
| Težina (sa stalkom) | 4,9 kg |
| Širina (bez postolja) | 539,4 mm |
| Dubina (bez postolja) | 47,2 mm |
| Visina (bez postolja) | 314,3 mm |
| Težina (bez postolja) | 3,4 kg |
| Širina ambalaže | 621 mm |
|---|---|
| Dubina ambalaže | 140 mm |
| Visina ambalaže | 393 mm |
| Težina paketa | 7,2 kg |
| Tip ambalaže | Kutija |
| Jamstveni list | Da |
| Priloženi kabeli | HDMI, DisplayPort, USB tip-A na USB tip-B, AC |
|---|---|
| Kratke upute za uporabu | Da |
| Usklađenost s održivošću | Da |
|---|---|
| Certifikati o održivosti | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10 |
| Održive tehnologije i materijali | At least 85% ITE-derived closed loop plastic; Contains ocean-bound plastic; At least 30% recycled metal including 90% recycled aluminum in the stand; Contains 20% recycled glass in the monitor panel; |
| Zemlja porijekla | Kina, Vijetnam |
|---|---|
| UNSPC-kod | 43211902 |
| Sadržaj pakiranja | Monitor; DisplayPort cable; HDMI cable; Warranty card; USB Type-B to A cable; Quick Setup Poster; AC power cord |
| Težina | 4,9 kg |
| Visina | 313,7 mm |
| Širina | 538,4 mm |
| Dubina | 38,5 mm |
| Potvrde o usklađenosti | CECP, GS mark, CCC, CB, EAC, BIS, Savezna komisija za komunikacije (FCC), CE, BSMI |
| Niski udio halogena | Da |
| Certifikacija | MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; GS Mark; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low blue light; WW application; UAE; Ukraine EE; Ukrain |
Opis
HP Series 5 Pro 23.8 inch FHD Monitor - 524pf. Dijagonala monitora: 60,5 cm (23.8"), Razlučivost zaslona: 1920 x 1080 pikseli, Tip HD-a: Full HD, Tehnologija zaslona: LCD, Površina zaslona: Mat, Vrijeme odziva: 5 ms, Omjer slike: 16:9, Vidljivi kut, horizontalno: 178°, Vidljivi kut, vertikalno: 178°. Ugrađeno USB čvorište, Verzija USB čvorišta: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA ugradnja, Podešavanje visine. Boja proizvoda: Crno



