

CANON
MFP CANON PIXMA G4470
Šifra proizvođača: 5807C009AA EAN: 4549292205800
517KM
PDV uračunat
Dostupno za 2–3 radna dana
Pitanje ili narudžba telefonom: +387 36 313 110
- Dostava Mostar i okolina 10 KM · Brza pošta (cijela BiH) 10 KM · preuzimanje u radnji besplatno
- Plaćanje virmanom, pouzećem, u radnji gotovinom ili karticom
- Povrat u roku od 15 dana za online kupovinu (uslovi)
Pitanje o proizvodu? Javite nam se
Specifikacija
| Obostrani ispis | Ručno |
|---|---|
| Tehnologija ispisa | Tintni |
| Ispis | Ispis u boji |
| Dvostrani ispis | Da |
| Maksimalna razlučivost | 4800 x 1200 DPI |
| Brzina crno-bijelog ispisa (ISO/IEC 24734) | 11 stranica u minuti |
| Brzina ispisa u boji (ISO/IEC 24734) | 6 stranica u minuti |
| Ispis bez rubova | Da |
| Kopiranje | Kopiranje u boji |
|---|---|
| Maksimalan broj kopija | 99 kopija |
| Mogućnost promjene veličine kopije | 25 - 400% |
| Funkcija kopiranja više-u-jedan | Da |
| N-u-1 funkcija kopiranja (N=) | 2, 4 |
| Dvostrano skeniranje | N |
|---|---|
| Skeniranje | Skeniranje u boji |
| Optička razlučivost skeniranja | 600 x 1200 DPI |
| Tip skenera | Flatbed & ADF skener |
| Tehnologija skeniranja | CIS |
| Skenirati na | Oblak |
| Ulazna dubina boje | 16 bit |
| Izlazna dubina boje | 8 bit |
| Dubina ulaznih sivih tonova | 16 bit |
| Izlazna razlučivost u tonovima sive | 8 bit |
| Faksiranje | Faksiranje u boji |
|---|---|
| Razlučivost faks uređaja (crno-bijelo) | 300 x 300 DPI |
| Razlučivost faks uređaja (u boji) | 200 x 200 DPI |
| Brzina modema | 33,6 Kbit/s |
| Memorija faksa | 50 stranica |
| Duplex functions | Ispis |
|---|---|
| Sustav spremnika tinte | Da |
| Broj patrona za ispis | 4 |
| Boje za ispis | Crno, Plavo, Magenta, Žuto |
| Zemlja porijekla | Vijetnam |
| Zamjenski toneri | GI-51 PGBK, GI-51 C, GI-51 M, GI-51 Y |
| Ukupni broj ulaznih ladica | 1 |
|---|---|
| Ukupni ulazni kapacitet | 100 listova |
| Automatski ulagač dokumenata (ADF) | Da |
| Kapacitet automatskog ubacivača dokumenata | 35 listova |
| Maksimalna veličina papira ISO A-serije | A4 |
|---|---|
| Maksimalna veličina ispisa | 216 x 1200 mm |
| Vrste medija za ladicu za papir | Omotnice, Sjajni papir, High resolution paper, Iron-On Transfers, Mat papir, Foto papir, Obični papir, Semi-glossy paper |
| Veličine ISO A-serije (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Veličine ISO B-serije (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO veličine ispisnih medija | Izvršni, Legal, Letter |
| Veličine kuverti | C5, Com-10, DL |
| Veličine foto papira | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
| Veličine tiskanih medija bez rubova | 10x15, 13x18, 20x25, A4, Letter |
| Prilagođena širina medija | 55 - 216 mm |
| Custom dužina medije | 89 - 1200 mm |
| Težina medija za ladicu za papir | 64 - 105 g/m² |
| Izravan ispis | Da |
|---|---|
| USB priključak | Da |
| USB priključak | USB Tip-B |
| Wi-Fi | Da |
|---|---|
| Ethernet LAN veza | N |
| Wi-Fi standarde | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Podržani sigurnosni algoritmi | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Tehnologija za mobilni ispis | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Boja proizvoda | Crno |
|---|---|
| Market positioning | Za dom i ured |
| Ugrađen zaslon | Da |
| Zaslon | LCD |
| Dijagonala monitora | 3,43 cm (1.35") |
| Zaslon u boji | N |
| Potrošnja struje prilikom kopiranja | 15 W |
|---|---|
| Potrošnja energije (pripravnost) | 1 W |
| Potrošnja energije (isključen) | 0,1 W |
| Energy Star prosječna potrošnja električne energije (TEC) | 0,16 kWh/tjedno |
| Ulazni napon izmjenične struje | 100 - 240 V |
| Ulazna frekvencija izmjenične struje | 50 - 60 Hz |
| Podržani Windows operativni sustavi | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
|---|---|
| Podržani Mac operativni sustavi | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac |
| Podržani Server operativni sustavi | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Podržani Mobilni operativni sustavi | Android, iOS |
| Other operating systems supported | ChromeOS |
| Opseg relativne vlažnosti pri radu (H-H) | 10 - 90% |
|---|---|
| Raspon radne temperature (T-T) | 5 - 35 °C |
| Širina | 416 mm |
|---|---|
| Dubina | 556 mm |
| Visina | 268 mm |
| Težina | 7,2 kg |
Opis
Canon PIXMA G4470. Tehnologija ispisa: Tintni, Ispis: Ispis u boji, Maksimalna razlučivost: 4800 x 1200 DPI. Kopiranje: Kopiranje u boji. Skeniranje: Skeniranje u boji, Optička razlučivost skeniranja: 600 x 1200 DPI. Faksiranje: Faksiranje u boji. Duplex functions: Ispis. Maksimalna veličina papira ISO A-serije: A4. Wi-Fi. Izravan ispis. Boja proizvoda: Crno



