

Samsung
Samsung SSD 870 EVO 500GB
SAMSUNG SSD 870 EVO 500GB2.5'' SATA3;V-NAND MLC560MB/s read,530MB/s write
Šifra proizvođača: SAMSUNG EAN: 8806090545924
511KM
PDV uračunat
Dostupno za 2–3 radna dana
Pitanje ili narudžba telefonom: +387 36 313 110
- Dostava Mostar i okolina 10 KM · Brza pošta (cijela BiH) 10 KM · preuzimanje u radnji besplatno
- Plaćanje virmanom, pouzećem, u radnji gotovinom ili karticom
- Garancija 36M
- Povrat u roku od 15 dana za online kupovinu (uslovi)
Pitanje o proizvodu? Javite nam se
Specifikacija
| Podržani sigurnosni algoritmi | 256-bit AES |
|---|---|
| SSD kapacitet | 500 GB |
| SSD format | 2.5" |
| Sučelje | Serijski ATA III |
| Vrsta memorije | V-NAND MLC |
| Komponenta za | PC/osobno računalo |
| Hardverska enkripcija | Da |
| Brzina prijenosa podataka | 6 Gbit/s |
| Brzina čitanja | 560 MB/s |
| Brzina zapisivanja | 530 MB/s |
| Nasumično čitanje (4KB) | 98000 IOPS |
| Nasumično pisanje (4KB) | 88000 IOPS |
| Tip kontrolera | Samsung MKX |
| DevSlp (stanje mirovanja) podrška | Da |
| Podrška za S.M.A.R.T. | Da |
| TRIM support | Da |
| Prosječno vrijeme između dva kvara (MTBF) | 1500000 h |
| TBW ocjena | 150 |
| Radni napon | 5 V |
|---|---|
| Potrošnja električne energije (maks) | 3,5 W |
| Potrošnja energije (prosjek) | 2,2 W |
| Potrošnja energije (pripravnost) | 0,03 W |
| Širina | 100 mm |
|---|---|
| Dubina | 70 mm |
| Visina | 7 mm |
| Težina | 86 g |
| Širina ambalaže | 98 mm |
|---|---|
| Dubina ambalaže | 146 mm |
| Visina ambalaže | 24 mm |
| Težina paketa | 87 g |
| Raspon radne temperature (T-T) | 0 - 70 °C |
|---|---|
| Radni udar | 1500 G |
| Boja proizvoda | Crno |
|---|
| Šifra harmoniziranog sustava (HS) | 84717070 |
|---|
Opis
Samsung 870 EVO. SSD kapacitet: 500 GB, SSD format: 2.5", Brzina čitanja: 560 MB/s, Brzina zapisivanja: 530 MB/s, Brzina prijenosa podataka: 6 Gbit/s, Komponenta za: PC/osobno računalo



