

ADATA
ADATA SSD 480GB 2.5", SU650 R/W: 520/450MB/s
Šifra proizvođača: ADATA EAN: 4713218461179
249KM
PDV uračunat
Dostupno za 2–3 radna dana
Pitanje ili narudžba telefonom: +387 36 313 110
- Dostava Mostar i okolina 10 KM · Brza pošta (cijela BiH) 10 KM · preuzimanje u radnji besplatno
- Plaćanje virmanom, pouzećem, u radnji gotovinom ili karticom
- Garancija 24M
- Povrat u roku od 15 dana za online kupovinu (uslovi)
Pitanje o proizvodu? Javite nam se
Specifikacija
| Tip NAND flash memorije | SLC (Single Level Cell) |
|---|---|
| SSD kapacitet | 480 GB |
| SSD format | 2.5" |
| Sučelje | Serijski ATA III |
| Vrsta memorije | SLC |
| Komponenta za | PC/prijenosna računala |
| Brzina prijenosa podataka | 6 Gbit/s |
| Brzina čitanja | 520 MB/s |
| Brzina zapisivanja | 450 MB/s |
| ECC | Da |
| Prosječno vrijeme između dva kvara (MTBF) | 2000000 h |
| Posebne tehnologije robne marke | SLC Caching |
|---|
| Širina | 69,8 mm |
|---|---|
| Dubina | 100,5 mm |
| Visina | 7 mm |
| Težina | 47,5 g |
| Raspon radne temperature (T-T) | 0 - 70 °C |
|---|---|
| Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje (T-T) | -40 - 85 °C |
| Opseg relativne vlažnosti pri radu (H-H) | 5 - 95% |
| Radni udar | 1500 G |
| Otpornost na vibracije | 20 G |
| Boja proizvoda | Crno, Zeleno |
|---|---|
| Potvrde o usklađenosti | RoHS |
| Šifra harmoniziranog sustava (HS) | 84717070 |
|---|
Opis
ADATA SU650. SSD kapacitet: 480 GB, SSD format: 2.5", Brzina čitanja: 520 MB/s, Brzina zapisivanja: 450 MB/s, Brzina prijenosa podataka: 6 Gbit/s, Komponenta za: PC/prijenosna računala



