
Samsung
Samsung S25 ULTRA 12+256,BlackAndroid 15, OneUI 76,9" display,200/50/50/10 MP cam
4.061KM

| Dijagonala monitora | 17,5 cm (6.9") |
|---|---|
| Oblik zaslona | Ravni |
| Tržišni naziv tehnologije zaslona | Dynamic AMOLED 2X |
| Vrsta stakla displeja | Gorilla Glass |
| Verzija Gorilla Glass | Gorilla Glass Armor 2 |
| Razlučivost zaslona | 3120 x 1440 pikseli |
| Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 16 milijuna boja |
| Maksimalna brzina osvježavanja | 120 Hz |
| Svjetlina zaslona | 1500 cd/m² |
| Maksimalna svjetlina zaslona (HDR) | 2600 cd/m² |
| Gustoća piksela | 499 ppi |
| Posebne tehnologije robne marke | Uvijek uključen zaslon |
| Porodica procesora | Snapdragon |
|---|---|
| Model procesora | 8 Elite Gen 5 |
| Procesor broj jezgri | 8 |
| Frekvencija procesora | 3,6 GHz |
| Procesorska pojačana frekvencija | 4,74 GHz |
| Jedinica neuronske mreže (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Korisnička memorija | 218,6 GB |
|---|---|
| Kapacitet RAM-a | 12 GB |
| Kapacitet interne pohrane | 256 GB |
| Kompatibilne memorijske kartice | Nije podržan |
| Veličina senzora stražnje kamere | 1/1.3" |
|---|---|
| Veličina senzora druge stražnje kamere | 1/2.52" |
| Veličina senzora treće stražnje kamere | 1/2.52" |
| Razlučivost stražnje kamere (numerička) | 200 MP |
| Razlučivost druge stražnje kamere (brojčana) | 50 MP |
| Razlučivost treće stražnje kamere (brojčano) | 50 MP |
| Razlučivost četvrte stražnje kamere (numerička) | 10 MP |
| Broj otvora stražnje kamere | 1,4 |
| Broj otvora druge stražnje kamere | 2,9 |
| Broj otvora blende treće stražnje kamere | 1,9 |
| Broj otvora blende četvrte stražnje kamere | 2,4 |
| Veličina piksela stražnje kamere | 0,6 µm |
| Veličina piksela druge stražnje kamere | 0,7 µm |
| Veličina piksela na trećoj stražnjoj kameri | 0,7 µm |
| Veličina piksela četvrte stražnje kamere | 0,7 µm |
| Kut gledanja stražnje kamere (FOV) | 84° |
| Kut gledanja drugog vidnog polja stražnje kamere (FOV) | 21° |
| Kut vidnog polja treće stražnje kamere (FOV) | 120° |
| Optički zum | 5x |
| Digitalni zum | 100x |
| Vrsta prednje kamere | Jedna kamera |
| Veličina senzora prednje kamere | 1/3.2" |
| Razlučivost prednje kamere (numerička) | 12 MP |
| Broj otvora prednje kamere | 2,2 |
| Veličina piksela prednje kamere | 1,12 µm |
| Kapacitet SIM kartice | Dvostruki SIM |
|---|---|
| Inačica mobilne mreže | 5G |
| Vrsta SIM kartice | NanoSIM + NanoSIM/eSIM |
| 2G standardi | GSM |
| 3G standardi | WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Vrhunski Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standarde | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Da |
| Bluetooth inačica | 6.0 |
| 2G pojasi (primarni SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Frekvencijski pojas | Tri pojasa |
| Podržava 3G mrežu | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Podržava 4G pojaseve | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Podržava frekvencijske pojase za 5G | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Da |
| MIMO | Da |
| Modulacija | 4096-QAM |
| Komunikacija bliskog polja (NFC) | Da |
| Tip USB poveznika | USB Tip-C |
|---|---|
| USB verzija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Povezivanje slušalica | USB Tip-C |
| Prijenosna veza visoke razlučljivosti (MHL) | N |
| SMS | Da |
|---|---|
| Da |
| GPS | Da |
|---|---|
| GLONASS | Da |
| BeiDou | Da |
| Galileo | Da |
| Kvazi-zenitni satelitski sustav (QZSS) | Da |
| Lokacija pozicije | Da |
| Veličina | Ravni |
|---|---|
| Boja proizvoda | Bijelo |
| Brzo punjenje | Da |
|---|---|
| Bežično punjenje | Da |
| Čitač otisaka prstiju | Da |
| Kompatibilnost slušnih pomagala | Da |
| Zvučnici | stereo |
|---|---|
| Zvučni sistem | Dolby Atmos |
| Podržani audio formati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Srednji, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Podržani video formati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Platforma | Android |
|---|---|
| Instalirani operacijski sustav | Android 16.0 |
| Zamjena operacijskog sustava | One UI 8.5 |
| Googleove aplikacije | YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Chrome, Google Meet, Gmail, Google Search, Google Photos, Google Play |
| Virtualni pomoćnik | Samsung Bixby |
| Uklonjiva baterija | N |
|---|---|
| Trajnost baterije u ciklusima | 1200 |
| Kapacitet baterije | 5000 mAh |
| Vrijeme neprekidne reprodukcije video materijala (max) | 31 h |
| Senzor blizine | Da |
|---|---|
| Akcelerometar | Da |
| Senzor osvjetljenja okruženja | Da |
| Žiroskop | Da |
| Barometar | Da |
| Geomagnetski senzor | Da |
| Hall senzor | Da |




