
HP
HP Pro Mini 400 G9 i3 14100T 814100T,8GB DDR5,FreeDos,256GB,Wlan, periferija,3 godine garancije
- Intel Core i3
- 8 GB RAM
- 256 GB disk
1.975KM

| Dijagonala monitora | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Razlučivost zaslona | 1920 x 1080 pikseli |
| Ekran osjetljiv na dodir | N |
| Tip HD-a | Full HD |
| Omjer slike | 16:9 |
| Svjetlina zaslona | 250 cd/m² |
| Tip panela | IPS |
| Pokrivanje NTSC-a (uobičajeno) | 72% |
| Prostor RGB boja | NTSC |
| Nereflektirajući zaslon | Da |
| Raspon boja | 72% |
| Proizvođač procesora | Intel |
|---|---|
| Porodica procesora | Intel® Core™ i3 |
| Model procesora | i3-N300 |
| Procesor broj jezgri | 8 |
| Procesorske niti (threads) | 8 |
| Procesorska pojačana frekvencija | 3,8 GHz |
| Predmemorija procesora | 6 MB |
| Vrsta predmemorije procesora | L3 |
| Interna memorija | 8 GB |
|---|---|
| Vrsta interne memorije | DDR4-SDRAM |
| Maksimalna količina interne memorije | 32 GB |
| Memorijski utori | 2 |
| Tip memorijskih utora | SO-DIMM |
| Radni takt memorije | 3200 MHz |
| Raspored memorije (utora x veličina) | 1 x 8 GB |
| Format memorije | DIMM/SO-DIMM |
| Ukupni prostor za pohranu | 512 GB |
|---|---|
| Mediji za pohranu | SSD |
| Ugrađeni broj pogona za pohranu | 1 |
| Ukupni kapacitet SSD-ova | 512 GB |
| Broj SSDs instaliranih | 1 |
| SSD kapacitet | 512 GB |
| Sučelja za SSD diskove | PCI Express |
| NVMe | Da |
| Vrsta optičkog uređaja | N |
| Diskretni grafički adaptor | N |
|---|---|
| Model odvojenog grafičkog prilagodnika | Nije dostupno |
| Adapter za grafičku karticu na ploči | Da |
| Proizvođač ugrađenog GPU-a | Intel |
| Skupina kojoj pripada grafički adapter na ploči | Intel® UHD Graphics |
| Model ugrađenog grafičkog prilagodnika | Intel® UHD Graphics |
| Ugrađeni zvučnici | Da |
|---|---|
| Ugrađeni mikrofon | Da |
| Audio čip | Realtek ALC3274 |
| Ugrađena kamera | Da |
|---|---|
| Ukupno megapiksela | 5 MP |
| Wi-Fi | Da |
|---|---|
| Vrhunski Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi standarde | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Proizvođač kontrolera za WLAN | Realtek |
| Model kontrolera WLAN-a | Realtek RTL8822BE |
| Tip antene | 2x2 |
| Ethernet LAN veza | Da |
| brzine prijenosa podataka putem Ethernet LANa | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Da |
| Bluetooth inačica | 5.3 |
| Broj Ethernet LAN (RJ-45) priključaka | 1 |
|---|---|
| Broj USB 2.0 priključaka | 2 |
| Broj USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A priključaka | 2 |
| Broj USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C priključaka | 1 |
| Broj HDMI priključaka | 1 |
| HDMI inačica | 1.4 |
| Mikrofon, linijski ulaz | Da |
| Kombinirani priključak za slušalice/mikrofon | Da |
| Ukupan broj SATA poveznika | 1 |
| Boja Naziv | Shell white |
|---|---|
| Boja proizvoda | Bijelo |
| Godina uvođenja | 2025 |
| Zemlja porijekla | Kina |
| Tip proizvoda | Računalo sve u jednom |
|---|---|
| Market positioning | Svakodnevnica |
| Instalirani operacijski sustav | Besplatni DOS |
|---|
| Intel Turbo Boost Technology | Da |
|---|
| HP JumpStart | Da |
|---|---|
| HP Support Assistant | Da |
| HP front camera | HP Webcam 5MP |
| HP segment | Poslovni |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199251407239 |




