
HP
HP ProOne 240 G10 i3N300 8GB/5HP ProOne 240 G10 i3N300 8GB/512GB PC
- 8 GB RAM
- 512 GB disk
2.043KM

HP ProDesk 2 TowerG1i 14400i5 14400,8GB DDR5,256GB,FreeDOS,Wlan,bez periferije,DP,HDMI
| Proizvođač procesora | Intel |
|---|---|
| Porodica procesora | Intel® Core™ i5 |
| Generacija procesora | Intel Core i5-14xxx |
| Model procesora | i5-14400 |
| Procesor broj jezgri | 10 |
| Procesorske niti (threads) | 16 |
| Procesorska pojačana frekvencija | 4,7 GHz |
| P-jezgre | 6 |
| E-jezgre | 4 |
| Maksimalna turbo frekvencija P-jezgre | 4,7 GHz |
| Maksimalna turbo frekvencija E-jezgre | 3,5 GHz |
| Osnovna frekvencija P-jezgre | 2,5 GHz |
| Osnovna frekvencija E-jezgre | 1,8 GHz |
| Predmemorija procesora | 12 MB |
| Vrsta predmemorije procesora | L3 |
| Nazivna snaga procesora | 65 W |
| Maksimalna turbo snaga | 148 W |
| Interna memorija | 8 GB |
|---|---|
| Maksimalna količina interne memorije | 8 GB |
| Vrsta interne memorije | DDR5-SDRAM |
| Raspored memorije (utora x veličina) | 1 x 8 GB |
| Memorijski utori | 2x DIMM |
| Radni takt memorije | 4800 MHz |
| Vrsta memorijskog modula | UDIMM |
| Ukupni prostor za pohranu | 256 GB |
|---|---|
| Mediji za pohranu | SSD |
| Vrsta optičkog uređaja | N |
| Ugrađeni broj pogona za pohranu | 1 |
| Ukupni kapacitet SSD-ova | 256 GB |
| Broj SSDs instaliranih | 1 |
| SSD kapacitet | 256 GB |
| Sučelja za SSD diskove | PCI Express |
| NVMe | Da |
| SSD format | M.2 |
| Diskretni grafički adaptor | N |
|---|---|
| Adapter za grafičku karticu na ploči | Da |
| Model odvojenog grafičkog prilagodnika | Nije dostupno |
| Proizvođač ugrađenog GPU-a | Intel |
| Skupina kojoj pripada grafički adapter na ploči | Intel® UHD Graphics |
| Model ugrađenog grafičkog prilagodnika | Intel® UHD Graphics |
| Market positioning | Dokazana produktivnost |
|---|---|
| Čipset matične ploče | Intel H770 |
| Zaštita lozinkom | Da |
| Zaštita zaporkom | BIOS, Uključivanje |
| Trusted Platform Module (TPM) | Da |
| Tip proizvoda | PC/osobno računalo |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Ethernet LAN veza | Da |
|---|---|
| brzine prijenosa podataka putem Ethernet LANa | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tehnologija kabliranja | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi | Da |
| Vrhunski Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi standarde | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Proizvođač kontrolera za WLAN | Realtek |
| Model kontrolera WLAN-a | Realtek RTL8852BE-VT |
| Tip antene | 2x2 |
| Bluetooth | Da |
| Bluetooth inačica | 5.4 |
| Broj USB 2.0 priključaka | 4 |
|---|---|
| Broj USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A priključaka | 3 |
| Broj USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C priključaka | 1 |
| Broj DisplayPort | 1 |
| Verzija DisplayPort-a | 1.4a |
| Broj HDMI priključaka | 1 |
| HDMI inačica | 1.4b |
| Broj Ethernet LAN (RJ-45) priključaka | 1 |
| Kombinirani priključak za slušalice/mikrofon | Da |
| Audio izlaz | Da |
| Audio ulaz | Da |
| Mikrofon, linijski ulaz | Da |
| Broj serijskih (RS-232) priključaka | 1 |
| Broj ležišta od 3,5" | 1 |
|---|---|
| PCI Express x1 (Gen 3.x) utori | 1 |
| PCI Express x16 (Gen 4.x) utori | 1 |
| Napajanje | 180 W |
|---|
| Tip kućišta | Tower |
|---|---|
| Boja Naziv | Jack black |
| Utor za zaključavanje kabelom | Da |
| Boja proizvoda | Crno |
| Godina uvođenja | 2025 |
| Zemlja porijekla | Kina |
| Instalirani operacijski sustav | Besplatni DOS |
|---|
| Intel Turbo Boost Technology | Da |
|---|
| Zaslon priložen | N |
|---|
| HP Support Assistant | Da |
|---|---|
| HP Documentation | Da |
| HP Security tools | Petlja lokota; Trusted Platform Module (TPM) 2.0; Integrirano zaključavanje kabla za dodatnu opremu; Tanko zaključavanje kabla |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (AKQ) 198990930312; (BED) 198990930336 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198990930312, 198990930336 |
| HP segment | Poslovni |




