Specifikacija
Dizajn| Boja Naziv | Pike silver |
|---|
| Tip proizvoda | Prijenosno računalo |
|---|
| Boja proizvoda | Srebro |
|---|
| Veličina | Školjkasto |
|---|
| Prihvatljivo za Intel® vPro™ platformu | N |
|---|
| Naziv robne marke | HP |
|---|
Zaslon| Dijagonala monitora | 40,6 cm (16") |
|---|
| Razlučivost zaslona | 1920 x 1200 pikseli |
|---|
| Ekran osjetljiv na dodir | N |
|---|
| Tip HD-a | WUXGA |
|---|
| Tip panela | IPS |
|---|
| Svjetlina zaslona | 300 cd/m² |
|---|
| Dijagonala ekrana (metrički) | 40,6 cm |
|---|
| Prostor RGB boja | sRGB |
|---|
| Raspon boja | 62,5% |
|---|
| sRGB pokrivenost (tipično) | 62,5% |
|---|
Procesor| Proizvođač procesora | Intel |
|---|
| Model procesora | 225U |
|---|
| Procesor broj jezgri | 12 |
|---|
| Procesorske niti (threads) | 14 |
|---|
| Procesorska pojačana frekvencija | 4,8 GHz |
|---|
| Predmemorija procesora | 12 MB |
|---|
| Vrsta predmemorije procesora | L3 |
|---|
Jedinica neuronske mreže (NPU)| Jedinica neuronske mreže (NPU) | Intel AI Boost |
|---|
| Performanse NPU-a do | 12 TOPs |
|---|
Memorija| Interna memorija | 24 GB |
|---|
| Vrsta interne memorije | DDR5-SDRAM |
|---|
| Radni takt memorije | 5600 MHz |
|---|
| Format memorije | SO-DIMM |
|---|
| Memorijski utori | 2x SO-DIMM |
|---|
Pohrana| Ukupni prostor za pohranu | 512 GB |
|---|
| Mediji za pohranu | SSD |
|---|
| Ukupni kapacitet SSD-ova | 512 GB |
|---|
| Broj SSDs instaliranih | 1 |
|---|
| SSD kapacitet | 512 GB |
|---|
| Sučelja za SSD diskove | PCI Express |
|---|
| NVMe | Da |
|---|
Grafika| Adapter za grafičku karticu na ploči | Da |
|---|
| Proizvođač ugrađenog GPU-a | Intel |
|---|
| Skupina kojoj pripada grafički adapter na ploči | Intel Graphics |
|---|
| Model ugrađenog grafičkog prilagodnika | Intel Graphics |
|---|
Audio| Ugrađeni zvučnici | Da |
|---|
| Broj ugrađenih zvučnika | 2 |
|---|
| Broj mikrofona | 2 |
|---|
Kamera| Prednja kamera | Da |
|---|
| Razlučivost prednje kamere | 1920 x 1080 pikseli |
|---|
| Tip HD-a prednje kamere | Full HD |
|---|
Mreža| Wi-Fi | Da |
|---|
| Vrhunski Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|
| Wi-Fi standarde | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|
| Tip antene | 2x2 |
|---|
| Model kontrolera WLAN-a | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
|---|
| Proizvođač kontrolera za WLAN | Intel |
|---|
| Ethernet LAN veza | Da |
|---|
| Bluetooth | Da |
|---|
| Bluetooth inačica | 5.4 |
|---|
Priključci i sučelja| Broj USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A priključaka | 2 |
|---|
| Broj USB4 Gen 3x2 priključaka | 2 |
|---|
| Broj HDMI priključaka | 1 |
|---|
| HDMI inačica | 2.1 |
|---|
| Mikrofon, linijski ulaz | Da |
|---|
| USB punjenje u stanju mirovanja | Da |
|---|
| Priključci za USB punjenje u stanju mirovanja | 2 |
|---|
Učinak| Toplinski senzor | Da |
|---|
| Hall senzor | Da |
|---|
Tipkovnica| Uređaj za pokazivanje | Clickpad |
|---|
| Numerička tipkovnica | Da |
|---|
| Pozadinsko osvjetljenje tipkovnice | Da |
|---|
| Tipkovnica otporna na zalijevanje | Da |
|---|
Softver| Instalirani operacijski sustav | Besplatni DOS |
|---|
Opis
Umjetna inteligencija spremna za produktivnost poduzeća
Iskustva temeljena na umjetnoj inteligenciji i moderna povezivost povećavaju produktivnost korisnika. 16-inčno računalo HP EliteBook 6 G1i AI nudi NPU od 11 TOPS[3], sigurnost i upravljivost poslovne klase na računalu s mogućnošću visoke konfiguracije koje zadovoljava zahtjevne potrebe poslovnih korisnika.